PANASONIC LUMIX TZ100
ID prodotto: 6636
EAN: 5025232837564
Visualizza le 3 opinioni
- 20.1MP 1 "Sensore ad alta sensibilità MOS
- Processore d'immagine Venus Engine Image Processor
- Obiettivo zoom 10x Leica DC Vario-Elmarit 10x
- 25-250 mm (35 mm equivalente)
- 1.166k-Dot Live View Finder
- Monitor LCD Touch Screen Monitor 3.0" 1.04m-Dot
- 4K 3840 x 2160 video a 30p / 24p
- OIS ibrido a 5 assi OIS
- ISO 25600 e Trigger fino a 50 fps
- Modalità Fotografia 4K e approccio editoriale
6636
Nuovo prodotto
Accessori Visualizza tutti
Dettagli
Macchina fotografica digitale Panasonic Lumix DMC-TZ100 DMC-TZ100
20.1MP 1 "Sensore MOS e motore Venus
Un grande sensore MOS da 20,1MP ad alta sensibilità abbinato ad un processore d'immagine Venus Engine per una ricca qualità d'immagine con rumore ridotto e sensibilità elevata ad un ISO 25600 ampliato La combinazione di sensore e processore utilizza anche velocità di scatto continuo di 50 fps quando si lavora con l'otturatore elettronico, 10 fps con otturatore meccanico e AF a scatto singolo, 6 fps con AF continuo, o 30 fps a 8MP in modalità foto 4K.
Obiettivo zoom 10x Leica DC Vario-Elmarit 10x
Lo zoom Leica DC Vario-Elmarit 10x a lungo raggio offre un campo focale equivalente a 25-250 mm e un campo di apertura massima di f/2,8-5,9. La costruzione dell'obiettivo incorpora cinque elementi asferici bifacciali per ridurre al minimo le aberrazioni sferiche e le distorsioni in tutto il campo dello zoom per una maggiore nitidezza e nitidezza dell'immagine.
Il vantaggio della portata dell'obiettivo è un potente sistema ibrido a 5 assi O.I.I.S. che compensa una varietà di movimenti della fotocamera per riprese manuali più nitide in condizioni di luce difficile. Questo sistema di stabilizzazione dell'immagine consente inoltre una funzione Level Shot che rileva automaticamente la linea orizzontale dell'immagine registrata e la mantiene in piano durante la ripresa, indipendentemente dall'inclinazione della fotocamera, contribuendo a raggiungere una maggiore stabilità di ripresa
.
Modalità video e foto 4K
La combinazione di sensore e processore permette anche la registrazione video 4K a 30p e 24p frame rate nel formato MP4 a 100 Mbps. È possibile anche la registrazione Full HD 1080p e HD 720p, così come la registrazione Full HD ad alta velocità con riproduzione lenta a 120 fps.
-
-
Oltre al video, le funzionalità 4K consentono anche di registrare foto da 8MP a 30 fps in tre modi:
-
4K Burst: come per la registrazione video, questa modalità consente di registrare immagini da 8MP a 30 fps ininterrottamente per un massimo di 15 minuti, il che lo rende ideale per i casi in cui è necessario un frame rate veloce per catturare il momento migliore.
-
4K Pre-Burst: Questa modalità è ideale per quando non siete sicuri del momento critico per premere il pulsante di scatto e registrerà immagini da 8MP a 30 fps un secondo prima e un secondo dopo aver premuto il pulsante di scatto per darvi 60 fotogrammi tra cui scegliere.
-
4K Burst (S/S): Questa modalità segue più da vicino il processo di registrazione video 4K e consente di riprodurre il video, mettere in pausa nel momento scelto e utilizzare il pulsante di scatto per contrassegnare un fotogramma selezionato del video e salvarlo come singolo fotogramma da 8MP.
Messa a fuoco posteriore e velocità della luce AF
Un altro attributo delle capacità del 4K è un metodo di messa a fuoco unico chiamato Post Focus. lavorando in combinazione con il sistema di messa a fuoco a 49 aree di contrasto, chiamato Light Speed AF, e la profondità intelligente della tecnologia Defocus (DFD), Post Focus registra le immagini come file MP4 4K a 30 fps e cambia il punto di messa a fuoco specifico lungo la raffica per offrire una gamma di diverse gamme di messa a fuoco tra cui scegliere. durante la riproduzione, tramite il touchscreen della fotocamera, è possibile toccare l'area specifica dell'immagine su cui si desidera mettere a fuoco ed è creato toccando il touchscreen della fotocamera. durante la riproduzione, durante la riproduzione, è possibile toccare l'area specifica dell'immagine che si desidera mettere a fuoco ed è creato toccando il touchscreen della fotocamera.
La tecnologia DFD fornisce anche prestazioni di messa a fuoco rapida quando si lavora in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla funzione Starlight AF, che è specificamente regolata per acquisire una messa a fuoco precisa durante le riprese notturne.
Design del corpo e Wi-Fi integrato
-
Un Live View Finder (LVF) è integrato nell'elegante design del corpo per consentire un comodo controllo del livello dell'occhio. Questo mirino elettronico ha una risoluzione di 1.166 k dots e copre il 100% del fotogramma durante la ripresa.
-
In alternativa, è disponibile anche un monitor LCD posteriore touch screen da 3,0" 1,04m per la visualizzazione dal vivo, la revisione delle immagini e la navigazione intuitiva dei menu.
-
Un gran numero di comandi manuali fornisce un controllo semplice e diretto su una varietà di impostazioni della fotocamera utilizzate, tra cui un anello di controllo che circonda l'obiettivo che può essere impostato per regolare lo zoom, la velocità dell'otturatore, la messa a fuoco manuale e la sensibilità ISO.
-
Il Wi-Fi integrato consente di condividere foto e filmati in modalità wireless su smartphone e tablet collegati per la condivisione direttamente online. Un sistema di codici di accoppiamento QR rende facile collegare dispositivi mobili e, una volta accoppiato, il dispositivo può anche essere utilizzato per controllare a distanza la fotocamera tramite l'applicazione Panasonic Image.
Altre caratteristiche della fotocamera
-
Light Composition è una modalità di elaborazione dedicata che seleziona e recupera le informazioni dalle regioni più luminose dell'immagine per produrre immagini più drammatiche ma controllate in situazioni ad alto contrasto, come quando si fotografano fuochi d'artificio o paesaggi notturni.
-
4K Live Cropping è dedicato alla registrazione video UHD e consente di spostare il fotogramma di registrazione mentre la telecamera mantiene una posizione fissa per fornire una maggiore stabilità durante la panoramica o lo zoom durante la registrazione.
-
L'elaborazione dei file raw nella fotocamera è possibile, consentendo di regolare lo spazio colore (Adobe RGB/SRGB), il bilanciamento del bianco, la compensazione dell'esposizione, lo stile della foto, il controllo intelligente della gamma D, il contrasto, i valori di evidenziazione e tratteggio, la saturazione, la riduzione del rumore, la risoluzione intelligente e la nitidezza.
-
I sistemi Light Speed AF e DFD forniscono una tracciatura precisa del viso e degli occhi per mantenere un focus critico sui soggetti in movimento.
-
La messa a fuoco massima è disponibile per un controllo manuale più preciso e preciso della messa a fuoco.
-
La batteria ricaricabile agli ioni di litio in dotazione ti dà 300 scatti per carica quando lavori con il display LCD posteriore o 240 scatti per carica con il mirino elettronico.
-
Wide Panorama consente di generare immagini panoramiche sulla fotocamera semplicemente spostando la scena per registrare un ampio campo visivo.
-
Modalità di controllo creativo: espressivo, retrò, old days, high key, low key, seppia, monocromatico, monocromatico dinamico, monocromatico grezzo, monocromatico serico, arte impressionante, high dynamic, cross process, effetto giocattolo, Toy Pop, Bleach Bypass, effetto miniatura, Soft Focus, Fantasy, Star Filter, Spot Color e Sun.
-
Immagine fissa Modalità di guida della scena: Ritratto chiaro, Pelle setosa, Retroilluminazione morbida, Retroilluminazione chiara, Retroilluminazione chiara, Tono rilassante, Viso di bambino dolce, Paesaggio distinto, Cielo blu brillante, Romantico tramonto, Paesaggio notturno caldo, Paesaggio notturno luminoso, Paesaggio notturno luminoso, Illuminazioni luminose, Fotografia notturna chiara, Cielo notturno fresco, Paesaggio notturno caldo, Paesaggio notturno caldo, Paesaggio notturno artistico, Paesaggio notturno luminoso, Paesaggio notturno luminoso, Paesaggio notturno luminoso, Paesaggio notturno luminoso, Illuminazioni luminose, Fotografia notturna fresca, Cielo notturno freddo, Paesaggio notturno caldo, Paesaggio notturno artistico, Paesaggio notturno luminoso, Paesaggio notturno luminoso, Paesaggio notturno caldo, Paesaggio notturno luminoso, Paesaggio notturno luminoso, Paesaggio notturno vivace, Paesaggio notturno, Illuminazione chiara, Fotografia notturna, Fotografia chiara.
-
Modalità di stile fotografico: Standard, Vivace, Naturale, Monocromatico, Monocromatico, Paesaggio, Ritratto e Personale, nonché Cinelike D e Cinelike V quando si seleziona la modalità Video Creativo.
-
Impostazioni di regolazione dell'immagine: Contrasto, Nitidezza, Riduzione del rumore, Saturazione, Tonalità colore ed Effetto filtro.
SPECS
Metrico | Dimensioni (L x A x P) | 110,5 x 64,5 x 44,3 mm/(4,35 x 2,54 x 1,74") |
Peso | ca. 310 g con batteria e scheda di memoria SD (0,681 lbs)/268 g ca. senza batteria e scheda di memoria SD (0,590 lbs) | |
Pixel | Pixel effettivi | 20,1 megapixel |
Sensore | Dimensione del sensore/totale pixel/filtro | Sensore MOS ad alta sensibilità tipo 1/20,9 megapixel totale/primary color filter |
Lenti | Apertura | F2.8 - 5.9 / Diaframma ad iride multistadio/(Immagine fissa: F2.8 - 8.0 (A); F5.9 - 8.0 (T), Film: F2.8 - 8.0 (A), F5.9 - 8.0 (T)) |
Zoom ottico | 10x | |
Lunghezza focale | f = 9.1 - 91 mm/(27 - 270 mm, equivalente a 35 mm in 4:3)/(25 - 250 mm, equivalente a 35 mm in 3:2)/(26 - 260 mm, equivalente a 35 mm in 16:9)/(32 - 320 mm, equivalente a 35 mm in 1:1)/(37 - 370 mm, equivalente a 35 mm in 4:3)/(37 - 370 mm, equivalente a 35 mm in 4:3)/(37 - 370 mm, equivalente a 35 mm in 4K in 3:2)/(37 - 3 - 3 - 3 - 3 -(37 - 370 mm, equivalente a 35 mm in 4K in 3:2)/(37 - 3 - 3 - 3 -, equivalente a 35 mm in 3:2)/(37 - 370 mm, equivalente a 35 mm in 4K in 3:2)/(37 - 3 - 2)/(35 mm in 4:3 - 260 mm | |
Zoom ottico extra (EZ) | 14x (3:2 / 10M (M)), 20x (3:2 / 5M (S))) | |
Zoom intelligente | 20x | |
Lenti | LEICA DC VARIO-ELMARIT/12 elementi in 10 gruppi/(5 bersagli asferici / 9 superfici asferiche) | |
Stabilizzatore ottico d'immagine | La compensazione a 5 assi HYBRID O.I.I.S. +*/*/* 5 assi funziona in modalità di registrazione video, ad eccezione della registrazione video ad alta velocità o 4K. | |
Zoom digitale | Max. 4x (se lo zoom digitale viene utilizzato contemporaneamente allo zoom intelligente, il rapporto di zoom può essere aumentato solo fino a 2 volte.) | |
Messa a fuoco | Area d'intervento | Normale: Ampiezza 50 cm - infinito / Tele 70 cm - infinito/AF Macro / MF / MF / Auto. intelligente / Filmato: Angolare 5 cm - infinito / Teleobiettivo 70 cm - infinito |
Lampada di aiuto AF | Sì (on/off) | |
Messa a fuoco | AF / Macro AF / Macro AF / Zoom Macro* Ogni opzione disponibile AFS (singola) / AFF (flessibile) / AFC (continua) / MF Quick AF rapido, AF continuo (durante la registrazione di filmati), AF a sensore ottico, Funzione AF / Touch AE, / Touch Shutter, Auto Focus (AF) con touch panel, Manual Focus Assistant (MF), Manual Focus Assistant (MF) Touch, AF+MF, Selezione fuoco, Auto Focus (AF) a scatto singolo (impostare il tasto Fn sul menu personalizzato su AF-ON), tasto Fn su AF-ON), AF continuo (durante la messa a fuoco automatica a scatto singolo (AF) (impostare il tasto Fn sul menu personalizzato su AF-ON), tasto Fn su AF-ON), AF continuo (durante la messa a fuoco automatica a scatto singolo (AF) (durante la registrazione di filmati) (impostare il tasto Fn sul menu personalizzato su AF-ON), AF-ON), AF continuo (durante il tasto Fn) | |
Pubblicare la messa a fuoco | Si', lo so | |
Telemetria AF | Rilevamento volto/occhi / Tracking / 49 aree / Personalizzazione multipla / 1 area / Accuratezza/(Area tattile totale disponibile) | |
Otturatore | Guida alla scena [Immagine fissa] | Immagine fissa:/circa 60 - 1/2000 s (otturatore meccanico)/circa 1 - 1/16.000 s (otturatore elettronico)/Tempo (circa 120 s) |
Guida Scene Guide [Video] | Immagine in movimento:/App. 1/25 - 1/16.000 s/App. 1/2 - 1/16.000 s (Modalità Creative Video M Mode/ModalitàMF) | |
Ricerca | Visualizzatore | 0,20" LVF (Live View Finder) (equivalente a 1166K punti), Campo visivo: circa il 100%, Obiettivo 19,6 x/Incremento: circa 2,59 x/0,46 x (equivalente a una fotocamera da 35 mm) |
Archivio | Formato file | Immagine fissa: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Film: AVCHD Progressivo, AVCHD, MP4 |
Modalità di registrazione | Modo di selezione / Modo Pulsante | Auto. smart, P, A, A, S, S, M, Video creativo, C (personalizzato), Pan shot, Guida alla scena, Controllo creativo |
Modalità di controllo creativo | Espressivo, Retrò, Vecchi tempi, High Key, Low Key, Seppia, Monocromatico, Monocromatico dinamico, Monocromatico grezzo, Monocromatico serico, Arte impressionista, Dinamica superiore, Processo incrociato, Effetto giocattolo, Giocattolo POP, Bleach Bypass, Miniatura effetto, Soft Focus, Fantasia, Filtro a stella, Spot Color, Raggio di sole (22 filtri) | |
Guida alla scena di immagini fisse | Ritratto chiaro, Pelle setosa, Retroilluminazione morbida, Retroilluminazione morbida, Retroilluminazione morbida, Tono rilassante, Dolce viso di bambino, Paesaggio vario, Cielo azzurro brillante, Tramonto romantico, Tramonto romantico, Tramonto luminoso, Acqua brillante, Paesaggio notturno chiaro, Cielo notturno freddo, Paesaggio notturno caldo, Paesaggio notturno artistico, Luci e riflessi, Fotocamera a mano notturna, Ritratto notturno chiaro, Immagine a fiori morbidi, Cibo appetitoso, Dessert attraente, Dessert attraente, Ritratto notturno luminoso, Ritratto notturno a flusso morbido, Soft Flower Image, Cibo appetitoso, Dessert attraente, Dessert attraente, Ritratto notturno luminoso, Ritratto a flusso morbido, Soft Flower, Flusso morbido | |
Modo di ripresa continua (circa) | "AFS] SH: 50 fotogrammi/s*, H: 10 fotogrammi/s, M: 6 fotogrammi/s (con Live View), L: 2 fotogrammi/s (con Live View) [AFC] H: 6 fotogrammi/s, M: 6 fotogrammi/s (con Live View), L: 2 fotogrammi/s (con Live View) * Solo otturatore elettronico | |
Modo foto 4K *2) | Burst 4K: 30 fotogrammi/s, circa 15 min Burst 4K (S/S): 30 fotogrammi/s, circa 15 min Burst 4K: 30 fotogrammi/s, circa 2 secondi/(A seconda delle dimensioni della scheda di memoria e della capacità della batteria)/Esposizione: Sì/Varie proporzioni: Sì (rapporti di aspetto 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 può essere selezionato)/Modalità di esposizione: Programma AE / Priorità apertura AE / Priorità otturatore: Programma AE / Priorità apertura AE / Priorità otturatore: 30 fotogrammi/s, circa | |
Registrazione (*2) | Video in 4K | 3840 x 2160 pixel, 25p (4K: 100 Mbps/MP4) (l'uscita del sensore è 25 fps) (AAC)/3840 x 2160 pixel, 24p (4 K: 100 Mb/s/MP4) (l'uscita del sensore è 24 fps) (AAC) |
Video HD | 1920 x 1080 pixel, 50p (FHD: 28 Mbps/AVCHD) (uscita sensore è 50 fps) (Dolby)/1920 x 1080 pixel, 24p (FHD: 24 Mbps/AVCHD) (uscita sensore è 24 fps) (Dolby)/1920 x 1080 pixel, 50i (FHD: 24 Mbps/AVCHD) (uscita sensore è 25fps) (Dolby)/1920 x 1080 pixel, 50i (FHD: 17 Mbps/AVCHDDD) (uscita sensore è 25fps) (Dolby)/1920 x 1080 pixel, 50i (FHD: 17 Mbps/AVCHDDD) (FHD: 17 Mbps/AVCHDD) | |
Video STD | 640 x 480, 25p (VGA: 4 Mbps/MP4) (l'uscita del sensore è 25fps) (AAC) | |
Video ad alta velocità | 1920 x 1080 pixel, 25p (FHD: MP4) (l'uscita del sensore è 100 fps) | |
Tempo di registrazione continua (filmati) | AVCHD | FHD/50p: ca. 105 min/FHD/50i: ca. 110 min |
MP4 | 4K/25p: ca. 90 min/FHD/50p: ca. 110 min | |
Tempo effettivo di registrazione (film) | AVCHD | FHD/50p: ca. 50 min/FHD/50i: ca. 55 min |
MP4 | 4K/25p: ca. 45 min/FHD/50p: ca. 55 min | |
Parametri di esposizione | Mostra | Programma AE, Priorità apertura AE, Priorità otturatore AE, Manuale |
Compensazione dell'esposizione | 1/3 EV step, +/-5 EV (+/-3 EV per pellicola) | |
Bracketing automatico (AE) | 3, 5, 7 fotogrammi in 1/3, 2/3 o 1 EV Step, max +/-3 EV | |
Telemetria leggera | Multiplo intelligente / Ponderato al centro / Spot | |
Sensibilità ISO | Immagine fissa: Auto / i.ISO / 80* / 100* / 125* / 125 / 200 / 400 / 800 / 800 / 1600 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 12800 / 25600*/Film: Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 800 / 1600 / 3200 / 6400/(commutabile a 1/3 EV step)/* extended ISO | |
Qualità dell'immagine | Registrazione di immagini fisse | |
Qualità dell'immagine | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | |
Bilanciamento del bianco | Auto/luce diurna/nuvoloso/ombra/ombra/incandescenza/flash/bianco/bianco/bianco/impostazione2/bianco/(regolabile su 2 assi) | |
Stile Foto | Standard, Vivace, Naturale, Monocromatico, Monocromatico, Paesaggio, Ritratto, Personalizzato, Cinelike D*, Cinelike V* * * Quando è selezionata la modalità Video Creativo. | |
Regolazione dell'immagine | Contrasto, Nitidezza, Riduzione del rumore, Saturazione*, Tonalità colore**, Effetto filtro**/* Ad eccezione del modo monocromatico. ** Solo per il modo monocromatico. | |
Altro | Correzione digitale degli occhi arrossati | Sì (on/off) |
GPS | - | |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch)/WPA / WPA2/modo Infrastruttura / WPS | |
NFC | - | |
Zoom nell'immagine in movimento | Si', lo so | |
Timer | 2 sec / 10 sec / 10 sec / 10 sec (3 immagini) | |
Modo di ripresa automatica | - | |
Schermo | Modod di riproduzione | Tutti, Slideshow, Riproduzione con filtro (solo immagine, solo video, foto 4K, Back Focus, selezione categoria, Preferiti), Calendario |
Miniature / Riproduzione Zoom | 12,30 miniature / Sì | |
Impostazione dei preferiti / Ruota immagine | Sì / Sì | |
Mostra istogramma/Mostra i punti salienti | Sì / Sì | |
Impostazione di stampa DPOF / Impostazione di protezione | Sì / Sì | |
Edizione | Ritocco | - |
Elaborazione RAW | Si', lo so | |
Ridimensione/taglio | Sì / Sì | |
Copia / Modifica del titolo / Timbro del testo | - Sì / Sì / Sì / Sì / Sì | |
Divisione Video | Si', lo so | |
Creazione di immagini fisse da un filmato | Si', lo so | |
Supporto PictBridge | Singolo / Multi / Multi / Tutti / DPOF / Preferiti | |
Regolazione della messa in servizio | Lingua OSD | Ceco, danese, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, inglese, greco, italiano, giapponese, polacco, portoghese, rumeno, spagnolo, svedese, svedese, turco, ungherese |
Monitor | Monitor LCD | Schermo LCD TFT da 7,5 cm (3,0") TFT (1040K punti), controllo tattile statico, trattamento AF/campo visivo: circa 100%, angolo di visione a tutto campo visivo |
Flash | Flash incorporato | Auto*, Auto/Riduzione occhi rossi*, Acceso forzato, Acceso forzato/Riduzione occhi rossi, Slow Sync, Slow Sync./Red-eye Reduction, Spento forzato * Per la modalità iA, solo iA+ /0,6 - 8,0 m (Angolare / ISO Auto), 0,7 - 3,8 m (Teleobiettivo / ISO Auto) |
Media | Supporti di registrazione | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC/(Compatibile con schede di memoria SDHC / SDXC con UHS-I UHS Speed Class 3 standard) |
Memoria integrata | - | |
Audio | Microfono / Altoparlante | Stereo / Mono |
Interfaccia | Interfaccia | microHDMI tipoD (*3), USB2.0 Micro-B |
Cibo e bevande | Cibo e bevande | Pacchetto batteria agli ioni di litio (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh) (incluso)/AC adattatore (Ingresso: 110 - 240V AC) (incluso, si collega al cavo USB) |
Durata della batteria (circa) | 300 immagini (monitor posteriore)/260 immagini (LVF) (standard CIPA) (*1) | |
Pacchetto standard | Software incluso | ・ Il modello DMC-TZ100 non include il software per l'elaborazione di file RAW su PC, ma è disponibile per il download dal sito web del laboratorio software Ichikawa, che richiede un PC con connessione Internet./・ Le istruzioni per l'uso delle funzioni avanzate della telecamera DMC-TZ100 sono disponibili per il download dal sito dell'assistenza clienti LUMIX Panasonic, utilizzando un PC, uno smartphone o un tablet con connessione Internet./・ Il modello DMC-TZ100 è disponibile per il download dal sito dell'assistenza clienti Panasonic LUMIX, utilizzando un PC, uno smartphone o un tablet con connessione Internet. |
Accessori di serie | Pacchetto batterie, adattatore CA, cavo USB, cinghia da polso, adattatore per cinghia, adattatore per cinghia | |
NOTA | *1 | |
NOTA | Condizioni di registrazione secondo gli standard CIPA | |
NOTA | - Temperatura: 23°C (73.4°F) / Umidità: 50% di umidità relativa quando il monitor è acceso. | |
NOTA | - Utilizzo di una scheda di memoria Panasonic SDHC | |
NOTA | - Utilizzo della batteria in dotazione. | |
NOTA | - Iniziare con la registrazione 30 secondi dopo l'accensione della fotocamera (quando la funzione di stabilizzazione dell'immagine ottica è impostata su [ON].) | |
NOTA | - Registrazione una volta ogni 30 secondi, con tutti i flash ogni secondo di registrazione. | |
NOTA | - Ruotando la leva dello zoom da teleobiettivo a grandangolo o viceversa in ogni registrazione. | |
NOTA | - Il numero di immagini che possono essere registrate varia a seconda dell'intervallo di tempo di registrazione. | |
NOTA | - Se l'intervallo di registrazione viene prolungato, il numero di immagini che possono essere registrate diminuisce. | |
NOTA | - CIPA è l'abbreviazione di [Camera & Imaging Products Association]. | |
NOTA | *2 | |
NOTA | - Si tratta di tempi standard presi ad una temperatura di 23 º C (73,4 º F) e con un'umidità relativa del 50%. | |
NOTA | - Il tempo disponibile per la registrazione varia a seconda dell'ambiente, dell'intervallo tra le registrazioni e del modo di utilizzo | |
NOTA | - Il tempo effettivo di registrazione è il tempo disponibile per la registrazione quando si ripetono azioni quali la modifica dell'alimentazione [EN] / [OFF], l'avvio/arresto della registrazione, l'operazione di zoom, ecc | |
NOTA | con "Classe 4" o superiore quando si registrano immagini in movimento. | |
NOTA | - Utilizzare una scheda SD Speed Class con "UHS-I/UHS Speed Class 3 (U3)" quando si registrano filmati con [MP4] in [4K] o [4K PHOTO]. | |
NOTA | (La classe di velocità SD è lo standard di velocità per la registrazione continua.) | |
NOTA | con [AVCHD] è di 29 minuti e 59 secondi. | |
NOTA | - Il tempo massimo di registrazione continuativa di filmati con [MP4] in [4 K] è di 15 minuti. | |
NOTA | - Il tempo massimo di registrazione continuativa di filmati con [MP4] in [FHD] [HD] [VGA] è di 29 minuti e 59 secondi o fino a 4 GB. | |
NOTA | - Il tempo massimo di registrazione continuativa di filmati ad alta velocità con [MP4] in [FHD] è di 7 minuti e 29 secondi. | |
NOTA | *3 | |
NOTA | Per un'uscita video [4K], utilizzare un cavo HDMI con il logo HDMI stampato su di esso e descritto come "4K compatibile". |
Opiniones(3)
Non molto soddisfatto | |
Agustin O. su 10/02/2019 | (Traduzione automatica) Sono un fotografo amatoriale ma con molti anni di esperienza (avanzata) o almeno così credo. Faccio fotografia da 50 anni o più, tutti questi anni con riflessi sia analogici che digitali. Sto iniziando ad avere difficoltà di peso con i riflessi, quindi ho pensato che una compatta mi andasse bene. Guardando online questo panasonic l'hanno messo a posto, ho deciso che soddisfaceva i requisiti che stavo cercando. Ma la mia delusione dopo circa 500 scatti le foto risultano sfocate e con molto rumore. Ho un canone di tanti anni fa e la qualità non c'entra. Siamo una piccola società di circa 60 persone, che ogni tanto fanno mostre nei dintorni e per questo dovrò continuare con il mio riflesso. Peccato non poterlo vedere, toccarlo e provarlo, prima dell'acquisto. Cordiali saluti, Agus Ostolaza |
telecamera | |
Carlos G. su 08/02/2018 | (Traduzione automatica) Totalmente soddisfatto |
Lumix Tz100 | |
Bernardo R. su 18/02/2019 | (Traduzione automatica) Felice con la mia nuova macchina fotografica. Duke Fotografia ha rispettato tutto, consegna rapidissima. |