PANASONIC LUMIX DMC-GX80 MIT 12-32MM
Produkt-ID: 6703
EAN: 5025232847952
Lesen Sie die 3 Produktbewertungen
60 EURO RABATT FÜR DIE KANARISCHEN INSELN
- MOS Micro 4/3 16MP Live-Sensor für 4/3 Anwendungen
- Elektronisches LCD-Display mit 2,76 Millionen Punkten
- Video 4K UHD bei 30/24 fps und 4K PHOTO-Modus
- Wi-FI-Verbindung
- ISO 25600 und 10 fps mit AF-S
- Dualer 5-achsiger I.S. Bildstabilisator
- Objektiv Lumix G Vario 12-32mm f/3,5-5,6
60 EURO RABATT FÜR DIE KANARISCHEN INSELN
- MOS Micro 4/3 16MP Live-Sensor für 4/3 Anwendungen
- Elektronisches LCD-Display mit 2,76 Millionen Punkten
- Video 4K UHD bei 30/24 fps und 4K PHOTO-Modus
- Wi-FI-Verbindung
- ISO 25600 und 10 fps mit AF-S
- Dualer 5-achsiger I.S. Bildstabilisator
- Objektiv Lumix G Vario 12-32mm f/3,5-5,6
6703
Neuer Artikel
Zubehör Alle anzeigen
Mehr Infos
Panasonic Lumix DMC-GX80 12-32 / 3.5-5.6 G Vario Asph./MEGA O.i.s - Digitalkamera
Der Dual I.S. Image Stabiliser hilft Ihnen, schärfere, klarere Bilder in schwierigen oder geschäftigen Umgebungen aufzunehmen, und die Post Focus Funktion gibt Ihnen die Freiheit, den Fokuspunkt auch nach einer Momentaufnahme zu wählen. Als Teil des 4K-Modus mit 30 Bildern pro Sekunde (fps) und dem perfekten 8 MPX-Bild.
Ohne Tiefpassfilter
Der 16-Megapixel-Live-MOS-Sensor kommt mit einer Premiere im Lumix G-System daher: Er ist der erste Panasonic-Sensor, der auf den Tiefpassfilter verzichtet, wie es bei vielen anderen Konkurrenzmodellen üblich ist und den das Unternehmen nun - nach den Angaben, die es beherrscht - mit einer Auflösung von bis zu 10% mehr anbietet.
Neben dem klappbaren Touchscreen (3 Zoll, 1 Million Punkte Auflösung) und der Wi-Fi-Verbindung, wie bei den neuesten Modellen der G-Serie, fangen 4K-Video, Hochgeschwindigkeitsaufnahmen und die Möglichkeit, eine Aufnahme nach der Aufnahme mit dem sogenannten Post-Fokus-Modus neu zu fokussieren, einen Großteil der Bedeutung der Kamera ein.
Panasonic Lumix DMC-GX80 DMC-GX80
Panasonic Lumix DMC-GX80 DMC-GX80
Neben 3840 x 2160 Pixeln bei 25p oder 24p und Full HD bei 1920 x 1080 bis 50p kann die GX80 8 Megapixel-Bursts mit einer Rate von bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, bei voller Auflösung bietet die GX80 eine Geschwindigkeit von 8 Bildern pro Sekunde mit festem Fokus und 6 mit kontinuierlichem Fokus, während der elektronische Verschluss 1/16.000 einer Sekunde erreichen kann.
SPECS
Typ | Typ | Spiegelfreie Kamera mit einer einzigen digitalen Linse | |
Aufnahmeformat | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte/(Kompatibel mit SDHC / SDXC-Speicherkarten mit UHS-I UHS Speed Class 3 Standard) | ||
Sensorbildgröße | 17,3 x 13 mm (im Seitenverhältnis 4:3) | ||
Objektivfassung | Micro Four Thirds Systemmontage | ||
Bildsensor | Typ | MOS Live-Sensor | |
Gesamtpixel | 16.84 Megapixel | ||
Effektive Kamerapixel | 16.00 Megapixel | ||
Farbfilter | Primärfarbfilter | ||
Überschallwellenfilter | Überschallwellenfilter | ||
Bildstabilisierungssystem | Art der Verschiebung des Bildsensors (5 Achsen) | ||
Aufzeichnungssystem | Dateiaufzeichnungsformat | Standbild | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (mit 3D-Objektiv im Micro Four Third System) |
Bewegtbild | AVCHD (Audioformat: Dolby Digital 2 Kanäle), MP4 (Audioformat: AAC 2 Kanäle) | ||
Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Bildqualität | RAW, RAW+Fein, RAW+Standard, Fein, Standard/MPO+Fein / MPO+Standard (mit 3D-Objektiv im Micro Four Third System) | ||
Farbraum | sRGB, AdobeRGB, AdobeRGB | ||
Dateigröße (Pixel) | Standbild | ||
Film* | MP4 | 4K] 3840x2160: 4K/25p 100Mbps, 4K/24p 100Mbps/[Full HD] 1920x1080: FHD/50p 28 Mbps, FHD/25p 20 Mbps/[HD] 1280x720: HD/25p 10 Mbps/[VGA] 640x480: VGA/25p 4 Mbps | |
AVCHD | Full HD] 1920x1080 FHD/50p: Aufnahme bei 28 Mbit/s, 50p/[Full HD] 1920x1080 FHD/50i: Aufnahme bei 17 Mbit/s, 50i/[Full HD] 1920x1080 FHD/25p: Aufnahme bei 24 Mbit/s, 50i (Sensorausgang bei 25 fps)/[Full HD] 1920x1080 FHD/24p: Aufnahme bei 24 Mbit/s, 24p | ||
Kontinuierliche Aufnahmezeit (Bewegtbild) | AVCHD [FHD/50i]: Ca. 100 Minuten (Heckmonitor), 90 Minuten (LVF) mit H-FS12032/H-H020A/H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]: Ca. 100 Minuten (Heckmonitor), 100 Minuten (LVF) mit H-FS35100/MP4 [4K/25p]: Ca. 80 Minuten (Heckmonitor), 70 Minuten (LVF) mit H-FS12032/H-H020A/H-FS14140/ | ||
Aktuelle Aufnahmezeit (Bewegtbild) | AVCHD [FHD/50i]: Ca. 50 Minuten (Heckmonitor), 45 Minuten (LVF) mit H-FS12032/H-H020A/H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]: Ca. 50 Minuten (Heckmonitor), 50 Minuten (LVF) mit H-FS35100/MP4 [4K/25p]: Ca. 40 Minuten (Heckmonitor), 35 Minuten (LVF) mit H-FS12032/H-H020A/H-FS14140/ | ||
WiFi-Funktion | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 Kanäle), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastruktur-Modus | |
NFC | Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein | ||
QR-Code Anschluss | Ja, das tue ich | ||
Anmeldung ohne Passwort | Ja (kann EIN/AUS gewählt werden) | ||
Optischer Sucher | Typ | LCD Live View Finder (2.764.800 äquivalente Punkte) | |
Sichtfeld | Ca. 100% | ||
Vergrößerungsverhältnis | Ca. 1,39x/0,7x (entspricht einer 35 mm Kamera) mit 50 mm bis unendlich Objektiv; -1,0 m-1 | ||
Sichtweise | Ca. 17,5 mm vom Okular entfernt | ||
Dioptrieneinstellung | -4,0 - +3,0 (dpt) | ||
Augensensor | Ja, das tue ich | ||
Einstellung des Augensensors | Hoch / Niedrig | ||
FOKUS | DFD-Technologie | Ja, das tue ich | |
Post-Fokus | Ja, das tue ich | ||
Typ | AF-Kontrastsystem | ||
Fokussiermodus | AFS (einzeln) / AFF (flexibel) / AFC (kontinuierlich) / MF | ||
AF-Modus | Gesichts-/Augenerkennung / Tracking / 49 Bereiche / Benutzerdefinierter Mehrfokus / 1 Bereich / Pinpoint / (Insgesamt verfügbarer Berührungsbereich) | ||
AF-Erfassungsbereich | EV -4 - 18 (ISO100-Äquivalent) | ||
AF-Stützlampe | Ja, das tue ich | ||
AF-Sperre | Sim (AF/AE LOCK-Taste) | ||
Sonstiges | Einzelbild-AF, Auslöser-AF, Halbe Presseauslösung, Schneller AF, Serien-AF (während der Filmaufnahme), Optischer Sensor-AF, AF+MF, MF-Assistent, MF-Assistent, Fokusauswahl, Touch-AF/AE-Funktion, AF mit Touchscreen, Touch-Trigger | ||
Sternenlicht AF | Ja, das tue ich | ||
Belichtungskontrolle | Lichtmesssystem | 1728-Zonen-Mehrmuster-Detektionssystem | |
Lichtmessmodus | Mehrfach / Gewichteter Mittelpunkt / Punkt | ||
Messbereich | EV 0 - 18 (F2.0-Objektiv, ISO100-Äquivalent) | ||
Belichtungsart | AE-Programm, Blendenpriorität AE, Verschlusspriorität AE, Manuell | ||
ISO-Empfindlichkeit (Standard-Empfindlichkeit) | Auto / Intelligent ISO / 100 (Erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (umschaltbar in 1/3 EV-Schritten)/(Bis zu ISO6400 bei Filmaufnahmen) (Auto ISO im M-Modus) | ||
Belichtungskorrektur | 1/3 EV ±5 EV Schritt (±3 EV für bewegte Bilder) | ||
AE-Block | Sim (AF/AE LOCK-Taste) | ||
Weißabgleich | Weißabgleich | Auto / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Glühlampen / Blitz / Weißabgleich 1, 2, 3, 4 / Farbtemperaturabgleich | |
Einstellen des Weißabgleichs | Dominantes Blau / Bernstein, Dominantes Magenta / Grün | ||
Einstellung der Farbtemperatur | 2500-10000K in 100K in 100K | ||
SHUTTER | Typ | Fokusebene Verschluss | |
Verschlusszeit | Standbild: Standbild: Zeit (max. 2 Minuten), 1/4000 - 60/Film: 1/16.000 - 1/25/Elektronischer Verschluss: 1/16.000 - 1 | ||
Persönlicher Timer | 10 Sekunden, 3 Bilder / 2 Sekunden / 10 Sekunden | ||
SCHUSS PANORAMA | Panorama auslösen | Ja (Standard / Breite) | |
Burst-Aufnahme | Berstgeschwindigkeit | Mechanischer Verschluss] AFS: H: 8 Bilder/s, M: 6 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View)/[Mechanischer Verschluss] AFC: H: 6 Bilder/s, M: 6 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View)/[Electronic Shutter] SH: 40 Bilder/s/[Electronic Shutter] AFS: H: 10 Bilder/s, M: 6 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View) | |
Anzahl der aufnehmbaren Bilder | Mehr als 13 Bilder (wenn es RAW-Dateien mit einer bestimmten Geschwindigkeit gibt)/Mehr als 100 Bilder (wenn es keine RAW-Dateien gibt)/(abhängig von Speicherkartentyp, Aussehen, Fotogröße und Komprimierung) | ||
GABEL | AE-Unterstützung | 3, 5, 7 Bilder, in 1/3, 2/3, 2/3 oder 1 EV-Schritten, max ±3 EV, Single Shot/Burst | |
Öffnungswinkel | 3, 5 oder alle Positionen in 1 EV-Schritt | ||
Fokus-Reihenfolge | Von 1 bis 999 Bildern können die Fokussierungsstufen in 5 Stufen eingestellt werden | ||
Unterstützung des Weißabgleichs | 3 Aufnahmen in Achse blau/amber Achse oder Achse magenta/grün. | ||
DISPARO ZEITRAFFER | Ja, das tue ich | ||
STOP-MOTION-ANIMATION | Ja, das tue ich | ||
BLITZ | Flash-Typ | Integrierter Flash TTL, GN6.0-Äquivalent (ISO200 ・m) / GN4.2-Äquivalent (ISO100 ・m), Integriertes Deployable (Referenz) | |
Blitzmodus | Auto*, AutoRed Eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red Eye Reduction, Slow Synchronization, Slow Synchronization/Red Eye Reduction, Forced Shutdown (* nur für iA und iA+). | ||
Synchronisationsgeschwindigkeit | Weniger als 1/160 Sekunden | ||
Ausgang für Blitzeinstellung | 1/3EV ±3EV Schritte | ||
Blitzsynchronisation | 1. Vorhangsynchronisation, 2. Vorhangsynchronisation | ||
Blitzsynchronisationsregelung und Belichtungskorrektur | Ja, das tue ich | ||
FOTOMODUS 4K | 4K* Fotomodus | 4K Burst: 30 Bilder/s/4K (S/S): 30 Bilder/s/4K Pre-Burst: 30 Bilder/s, ca. 2 Sekunden/(abhängig von Speicherkartengröße und Akkukapazität) | |
Exif-Informationen | Ja, das tue ich | ||
Mehrere Seitenverhältnisse | Ja (Seitenverhältnisse 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 wählbar) | ||
Belichtungsart | AE-Programm / Blendenpriorität / Geschwindigkeitspriorität / Manuelle Belichtung | ||
Markierungsfunktion | Ja (im Burst-Modus 4K (S/S)) | ||
Loop-Aufnahmefunktion | Ja (im Burst-Modus 4K (S/S)) | ||
STILLER MODUS | Ja, das tue ich | ||
RÜCKWÄRTIGE ÜBERWACHUNG | Typ | TFT-LCD-Monitor mit statischer Touch-Steuerung | |
Monitorgröße | Neigung 7,5 cm/ Seitenverhältnis 3:2/Breitwinkel | ||
Pixel | Ca. 1040 k Punkte | ||
Datei anzeigen | Ca. 100% | ||
Monitor-Einstellung | Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Rot-Grün, Blau-Gelb | ||
Live-Ansicht | Digitaler Zoom | 2x, 4x | |
Zusätzliche Telekonvertierung | Standbild: Max. 2x/Moving Image: 2,4x (FHD), 3,6x (HD), 4,8x (VGA) | ||
Weitere Funktionen | Füllstandsanzeige, Echtzeit-Histogramm, Führungslinien (3 Muster), Highlightanzeige (bewegungsloses Bild / Film), Zebramuster (bewegungsloses Bild / Film) | ||
RICHTUNGSERKENNUNGSFUNKTION | Richtungsmessfunktion | Ja, das tue ich | |
FUNKTIONSTASTE | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8, Fn9 | Bildmodus 4K / Wi-Fi / Q.MENU / LVF / Monitorschalter / AF/AE LOCK / AF-ON / Vorschau / One Touch AE / Touch AE / Füllstandsanzeige / Fokusbereichseinstellung / Zoomsteuerung / Cursortastensperre / Betriebsartenschalter / Fotostil / Filterauswahl / Bildformat / Bildgröße / Qualität / Messmodus / Haarnadel / Fokusmodus / Lichter / Schatten / i. Dynamisch / Rear Focus / Rear Focus / Rear Focus / Fork / Focus Mode / i. Dynamisch / i. Focus / Rear Focus / Monitor Switch / A A | |
FOTO-STYLE | Stand- und Bewegtbild | Standard / Intensiv / Natur / Schwarz-Weiß / L. Monochrom / Landschaft / Portrait / Personalisiert | |
KREATIVE KONTROLLE | Standbild | Ausdrucksstark / Retro / Alte Zeiten / Hoher Farbton / Niedriger Farbton / Sepia / Monochrom / Dynamisch Monochrom / Grob Monochrom / Seidig Monochrom / Beeindruckende Kunst / Hohe Dynamik / Kreuzprozess / Spielzeugkameraeffekt / Pop-Spielzeug / Bleach Bypass / Miniatureffekt / Weichzeichner / Fantasie / Sternfilter / Schmuckfarbe | |
Bewegtbild | Ausdrucksstark / Retro / Alte Zeiten / Hoher Farbton / Niedriger Farbton / Sepia / Monochrom / Dynamisch Monochrom / Beeindruckende Kunst / Hohe Dynamik / Kreuzprozess / Spielzeugkameraeffekt / Popspielzeug / Bleach Bypass / Miniatureffekt / Fantasy / Schmuckfarbe | ||
KINOFUNKTION | reduziertes Flackern | 1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / AUS | |
Reproduktion | Wiedergabefunktion | 30 Miniaturbildschirme, 12 Miniaturbildschirme, Kalenderanzeige, Wiedergabe mit Zoom (max. bis 16x), Diashow (Alle / Nur Bild / Nur Video / Nur 4K FOTO / Nach Fokus / 3D / Kategorieauswahl / Favoriten: Dauer und Wirkung wählbar), Wiedergabemodus (Normal / Nur Bild / Nur Video / Nur 4K FOTO / Nach Fokus / 3D-Wiedergabe / Kategorie / Favoriten), Standortprotokollierung, RAW-Verarbeitung, Lichtkomposition, Nachbearbeitung löschen, RAW-Verarbeitung, Lichtkomposition, Erase Nachbearbeitung / 3D-Wiedergabe / 3D-Wiedergabe | |
BILDSCHUTZ / LÖSCHEN | Schutz | Einzel-/Mehrfach | |
Löschen | Single / Multi / Alle / Außer Favoriten | ||
Direktdruck | PictBridge-kompatibel | ||
Schnittstelle | USB | USB 2.0 Micro-B | |
HDMI | microHDMI TypeD / VIERA Link/Video: Auto / 4K / 1080 p / 1080 i / 720 p / 576 p/Audio: Stereo | ||
Audio-Video-Ausgang | Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein | ||
Mikrofon | Stereo, winddicht: AUS / Standard / Hoch / Standard | ||
Lautsprecher | Monaural | ||
SPRACHE | OSD-Sprache | Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch | |
KREATIVER VIDEOMODUS | Belichtungsart | AE-Programm / Blendenpriorität / Verschlusszeit / Manuelle Belichtung | |
LEISTUNG | Batterie | Li-Ionen-Akku (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh) (im Lieferumfang enthalten)/Akku (Eingang: 110 - 240V AC) (im Lieferumfang enthalten, verbindet mit USB-Kabel) | |
Akkulaufzeit (CIPA-Standard) | Ca. 290 Bilder (Heckmonitor), 270 Bilder (LVF) mit H-FS12032/H-FS35100/Aca. 280 Bilder (Heckmonitor), 260 Bilder (LVF) mit H-H020A/H-FS14140 | ||
ABMESSUNGEN / GEWICHT | Abmessungen (B x H x T) | 122x70,6x43,9 mm (Maße ohne Vorsprünge) | |
Gewicht | Ca. 426 g (SD-Karte, Akku, Gehäuse)/ca. 383 g (nur Gehäuse)/ca. 493 g (SD-Karte, Akku, H-FS12032 Objektiv enthalten)/ca. 561 g (SD-Karte, Akku, H-FS35100 Objektiv enthalten)/ca. 628 g (SD-Karte, Akku, H-FS12032 Objektiv + H-FS35100 Objektiv enthalten)/ca. 513 g (SD-Karte, Akku, H-H020A Objektiv enthalten)/AA | ||
ARBEITSUMFELD | Betriebstemperatur | 0℃ bis 40℃ (32°F bis 104°F) | |
Betriebsfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 10% und 80% | ||
STANDARDZUBEHÖR | Software | ・ Software zur Bearbeitung und Wiedergabe von Bildern auf dem Computer ist nicht im DMC-GX80 enthalten. Um sie einzubinden, können Sie PHOTOfunSTUDIO von der Panasonic-Website herunterladen. Sie benötigen einen Computer mit Internetverbindung. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html (für Windows) ・ Software zur Verarbeitung von RAW-Dateien auf dem Computer ist nicht im DMC-GX80 enthalten. Um sie einzubinden, können Sie SILKYPIX Developer Studio von der Ichikawa Soft Laboratory-Website herunterladen. Sie benötigen einen Computer mit einer Verbindung zum Ich | |
Standardzubehör | DMC-GX80K Kit/Schutzabdeckung, Akkupack, Netzteil, USB-Anschlusskabel, Schultergurt, Objektivabdeckung /・ Die Bedienungsanleitung für die erweiterten Funktionen der DMC-GX80 Kamera kann vom Panasonic LUMIX Kundendienst heruntergeladen werden, indem Sie einen Computer, ein Smartphone oder ein Tablett mit Internetanschluss verwenden. | ||
AUSTAUSCHBARE ZIELE-1 | Objektivname | LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | |
Zielkonstruktion | 8 Elemente in 7 Gruppen (3 asphärische Linsen, 1 LED-Linse) | ||
Nano-Oberflächenbeschichtung | - | ||
Montieren | Micro Four Thirds Systemmontage | ||
Optischer Bildstabilisator | Ja (MEGA O.I.S.) | ||
Brennweite | f=12-32mm (entspricht einer 35mm 24-64mm Kamera) | ||
Art der Öffnung | 7 Membranblätter / Rundlochmembran | ||
Maximale Öffnung | F3.5(Weitwinkel) - F5.6(Tele) | ||
Minimale Öffnung | F22 | ||
Naheinstellgrenze | 0.20m/0.66ft (12-20mm Brennweite) / 0.30m/0.98ft (21-32mm Brennweite) | ||
Maximale Vergrößerung | Ca. 0,13x / 0,26x (entspricht einer 35mm Kamera) | ||
Blickwinkel Diagonale | 84°(Breite) bis 37°(TELE) | ||
Allgemeines | Filtergröße | 37mm / 1.5in / 1.5in | |
Max. Durchmesser | φ55.5mm / 2.2in | ||
Gesamtlänge | Ca. 24 mm / 0.94 in (von der Linsenspitze bis zur Basis der Objektivfassung) | ||
Gewicht[g] | Ca. 70g (ohne Objektivdeckel, hintere Objektivkappe) | ||
Gewicht[oz] | Ca. 2,47oz (ohne Objektivdeckel, hintere Objektivkappe) | ||
HINWEIS | * Über Filmaufnahme / 4K-Fotoaufnahme - Verwenden Sie eine SD-Speed-Class-Karte mit "Class 4" oder höher bei der Aufnahme von Filmen - Verwenden Sie eine SD-Speed-Class-Karte mit "UHS-I/UHS Speed Class 3 (U3)" bei der Aufnahme von Filmen mit[MP4] in[4K] oder[PHOTOGRAPHY 4K] (SD Speed Class ist der Geschwindigkeitsstandard für die kontinuierliche Aufnahme) - Die Aufnahme stoppt, wenn das kontinuierliche Aufnahmeintervall 29 Minuten und 59 Sekunden mit[AVCHD] in Europa überschreitet. |
Opiniones(3)
Hervorragende Kamera | |
Giovanni T. an 20/10/2017 | (Automatische Übersetzung) Nach diesen ersten Testtagen bin ich mit meiner Panasonic GX80 zufrieden, die ich als zweite Kamera gekauft habe. Sie ist leicht, kompakt und von ausgezeichneter Qualität. Das Micro 4/3-Format dieser kleinen Kamera ermöglicht immer noch eine gute Bildqualität, auch wenn Sie sie in Ihrer Gürteltasche tragen können. Der 5-Achsen-Bildstabilisator macht den Unterschied zu den anderen Modellen aus. |
PANASONIC LUMIX DMC-GX80 CON 12-32MM | |
Naïma . an 11/03/2019 | (Automatische Übersetzung) Hervorragende Kamera! |
Perfekt | |
Norberto R. an 20/01/2019 | (Automatische Übersetzung) Alles wie erwartet. Sehr gut verpackt und schneller Versand |